Tablas de referencia
Tabla DORI
Los cuatro niveles DORI de la norma IEC 62676-4 y a qué distancia los alcanza una cámara según su lente y resolución.
Última revisión de los valores de referencia: julio de 2026.
Niveles DORI (IEC 62676-4)
| Nivel | px/m requeridos | Qué permite |
|---|---|---|
| Detectar | 25 | Determinar con fiabilidad si hay una persona o vehículo en la escena |
| Observar | 62.5 | Distinguir características: vestimenta, color, dirección de movimiento |
| Reconocer | 125 | Determinar si la persona es alguien que ya ha visto antes |
| Identificar | 250 | Establecer la identidad de un individuo más allá de duda razonable |
Fuente: IEC 62676-4. Última revisión: julio de 2026.
Distancia máxima por lente y resolución
Distancias calculadas para un sensor típico de 1/2.8" (ancho activo de 5.6 mm) con la fórmula: distancia = focal × píxeles horizontales / (px/m requeridos × ancho del sensor). Son valores de referencia con resoluciones de ejemplo (2, 4 y 8 MP; manejamos muchas más opciones); el modelo exacto de cámara puede variar.
| Lente | Resolución | Detectar (m) | Observar (m) | Reconocer (m) | Identificar (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 mm | 2 MP (1920 px) | 38.4 | 15.4 | 7.7 | 3.8 |
| 2.8 mm | 4 MP (2560 px) | 51.2 | 20.5 | 10.2 | 5.1 |
| 2.8 mm | 8 MP 4K (3840 px) | 76.8 | 30.7 | 15.4 | 7.7 |
| 4 mm | 2 MP (1920 px) | 54.9 | 21.9 | 11.0 | 5.5 |
| 4 mm | 4 MP (2560 px) | 73.1 | 29.3 | 14.6 | 7.3 |
| 4 mm | 8 MP 4K (3840 px) | 110 | 43.9 | 21.9 | 11.0 |
| 6 mm | 2 MP (1920 px) | 82.3 | 32.9 | 16.5 | 8.2 |
| 6 mm | 4 MP (2560 px) | 110 | 43.9 | 21.9 | 11.0 |
| 6 mm | 8 MP 4K (3840 px) | 165 | 65.8 | 32.9 | 16.5 |
| 8 mm | 2 MP (1920 px) | 110 | 43.9 | 21.9 | 11.0 |
| 8 mm | 4 MP (2560 px) | 146 | 58.5 | 29.3 | 14.6 |
| 8 mm | 8 MP 4K (3840 px) | 219 | 87.8 | 43.9 | 21.9 |
| 12 mm | 2 MP (1920 px) | 165 | 65.8 | 32.9 | 16.5 |
| 12 mm | 4 MP (2560 px) | 219 | 87.8 | 43.9 | 21.9 |
| 12 mm | 8 MP 4K (3840 px) | 329 | 132 | 65.8 | 32.9 |
Fuente: IEC 62676-4; matriz calculada para sensor de 5.6 mm de ancho. Última revisión: julio de 2026.
Para su caso concreto (otro sensor, otra distancia, otro ángulo) use la calculadora de lente y campo de visión (DORI). Y ya que sepa cuántas cámaras y de qué resolución, dimensione el disco con la de almacenamiento de grabación CCTV.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa DORI?
Detectar, Observar, Reconocer e Identificar: los cuatro niveles operativos que define la norma IEC 62676-4 para video vigilancia. Cada nivel exige una densidad mínima de píxeles por metro sobre el objetivo: 25 para detectar, 62.5 para observar, 125 para reconocer y 250 para identificar.
¿Qué cámara necesito para identificar a una persona en mi puerta?
Identificar exige 250 px/m sobre el rostro. Con una cámara 4 MP y lente de 2.8 mm eso se logra hasta unos 5 metros; con lente de 6 mm, hasta unos 11 metros. A mayor distancia necesita más resolución o una focal más larga, que a cambio cierra el ángulo de visión.
¿Estas distancias aplican de noche?
Son distancias de resolución en buenas condiciones de luz. De noche, el ruido, el alcance del IR y el desenfoque por movimiento reducen el desempeño real. Como regla práctica, considere un nivel DORI menos que el calculado o ilumine la escena.